T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 2025 yılına ait “Bitkisel Üretim İstatistikleri” yayınlandı…
Bitkisel üretim miktarları verilerine göre, tahıl ve diğer bitkisel ürünler üretimi %9,0 azalarak 68 milyon 147 bin 254 ton, sebze üretimi %0,9 azalarak 33 milyon 260 bin 509 ton, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimin %30,4 azalarak 19 milyon 618 bin 994 ton olarak gerçekleşti.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubunda üretim %9 oranında düşerek 68,1 milyon tona gerilerken, tahıllar alt grubunda üretim %12,3 azalış gösterdi. Buğday üretimi %13,7 düşüşle 17 milyon 950 bin ton, arpa üretimi %25,9 oranında azalarak 6,0 milyon ton olarak gerçekleşti. Kırmızı mercimek üretiminde %38,3, yeşil mercimekte ise %58,1 oranında düşüşler yaşandı. Mısır üretimi %4,9 artarak 8,5 milyon tona yükseldi.
Patates, kuru baklagiller ile yenilebilir kök ve yumrular grubunda üretim %10,8 azalırken, kuru baklagillerdeki düşüş %29,2 olarak gerçekleşti. Yağlı tohumlar grubunda toplam üretim %11,1 gerilerken, kolza (kanola) %35,1’lik üretim artışıyla 136 bin 700 tona ulaştı.
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri grubunda üretim %30,4 oranında azaldı. Bir önceki yıla göre avokado ve mandalina üretimi %5,8 ve greyfurt üretimin %14 artarken elma üretimi %48,3, armut üretimi %32,6, şeftali üretimi %46,1 ve vişne üretimi %63,4 azaldı.
Sebze üretimi ise sınırlı bir gerilemeyle %0,9 azalarak 33,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yumru ve kök sebzelerde üretim artarken, domates üretimi %7,6 azaldı. Kabak (çerezlik), brokoli, karnabahar ve yaprağı yenen sebzelerde belirgin artışlar görüldü.
2025 yılında süs bitkileri toplam üretimi bir önceki yıla göre %1,4 azalarak 2,0 milyar adet oldu. Kesme çiçek üretimi %5,8 gerilerken, karanfil ve kesme gül üretimleri düşüşler yaşandı. Diğer süs bitkileri grubunda üretim %8,7 artarken, dış mekân süs bitkilerindeki üretim arttı.
Bitkisel Üretim (ton), 2024-2025
| Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (ton) | 2025 (ton) | Değişim (%) | |||
| Toplam | 136,839,562 | 121,026,756 | #VALUE! | ||
| Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler | 74,877,234 | 68,147,254 | -9.0 | ||
| Tahıllar | 39,022,509 | 34,228,764 | -12.3 | ||
| Buğday | 20,800,000 | 17,950,000 | -13.7 | ||
| Mısır (dane) | 8,100,000 | 8,500,000 | 4.9 | ||
| Çeltik | 1,019,000 | 998,098 | -2.1 | ||
| Arpa | 8,100,000 | 6,000,000 | -25.9 | ||
| Çavdar | 257,000 | 203,300 | -20.9 | ||
| Yulaf (dane) | 390,000 | 287,500 | -26.3 | ||
| Kaplıca | 2,361 | 2,116 | -10.4 | ||
| Darı | 3,774 | 3,926 | 4.0 | ||
| Kuşyemi | 6,422 | 3,738 | -41.8 | ||
| Mahlut | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Tritikale | 341,000 | 277,400 | -18.7 | ||
| Sorgum | 96 | 83 | -13.4 | ||
| Karabuğday | 2,856 | 2,604 | -8.8 | ||
| Patates, kuru baklagiller, yenilebilir kök ve yumrular | 8,249,224 | 7,356,304 | -10.8 | ||
| Patates (diğer) | 6,900,000 | 6,400,000 | -7.2 | ||
| Kuru baklagiller | 1,345,279 | 953,129 | -29.2 | ||
| Bakla (yemeklik) | 3,889 | 3,510 | -9.8 | ||
| Bezelye | 5,353 | 4,853 | -9.3 | ||
| Nohut | 575,000 | 412,809 | -28.2 | ||
| Fasulye (kuru) | 279,000 | 247,170 | -11.4 | ||
| Mercimek (kırmızı) | 405,000 | 249,905 | -38.3 | ||
| Mercimek (yeşil) | 71,000 | 29,715 | -58.1 | ||
| Börülce | 1,298 | 1,239 | -4.6 | ||
| Burçak (dane) | 1,978 | 1,323 | -33.1 | ||
| Buy | 1,352 | 1,644 | 21.6 | ||
| Mürdümük (culbant) | 1,409 | 961 | -31.8 | ||
| Yüksek nişasta içerikli yumru ve kökler | 3,945 | 3,176 | -19.5 | ||
| Tatlı patates | 2,352 | 1,058 | -55.0 | ||
| Yerelması | 1,446 | 1,915 | 32.5 | ||
| Salep bitkisi | 147 | 202 | 37.7 | ||
| Yağlı tohumlar | 2,775,620 | 2,467,507 | -11.1 | ||
| Soya | 180,000 | 148,750 | -17.4 | ||
| Yerfıstığı | 246,796 | 193,619 | -21.5 | ||
| Ayçiçeği | 2,195,000 | 1,936,549 | -11.8 | ||
| Susam | 14,439 | 14,690 | 1.7 | ||
| Aspir | 29,000 | 28,087 | -3.1 | ||
| Kolza (kanola) | 101,200 | 136,700 | 35.1 | ||
| Keten (tohum) | 188 | 170 | -9.7 | ||
| Kenevir (tohum) | 556 | 156 | -72.0 | ||
| Haşhaş (tohum) | 8,441 | 8,389 | -0.6 | ||
| Diğer yağlı tohumlar | - | 397 | - | ||
| Tütün | 94,278 | 111,963 | 18.8 | ||
| Şeker pancarı | 22,413,967 | 21,975,301 | -2.0 | ||
| Şeker kamışı | 352 | 352 | -0.1 | ||
| Tekstilde kullanılan ham bitkiler | 2,244,278 | 1,935,371 | -13.8 | ||
| Pamuk (kütlü) | 2,243,000 | 1,935,000 | -13.7 | ||
| Keten (lif) | 62 | 48 | -22.3 | ||
| Kenevir (lif) | 1,216 | 323 | -73.5 | ||
| Parfümeri, eczacılık ve benzeri alanlarda kullanılan bitkiler, hayvan yemi bitkilerinin tohumları | 77,006 | 71,691 | -6.9 | ||
| Haşhaş (kapsül) | 6,412 | 8,235 | 28.4 | ||
| Acı bakla | 104 | 101 | -2.9 | ||
| Şerbetçi otu | 759 | 295 | -61.1 | ||
| Fiğ (dane) | 31,000 | 27,646 | -10.8 | ||
| Yonca (tohum) | 2,330 | 4,112 | 76.5 | ||
| Üçgül (tohum) | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Korunga (tohum) | 141 | 174 | 23.2 | ||
| Çim tohumu | 3,452 | 2,471 | -28.4 | ||
| Oğul otu (melissa) | 234 | 108 | -53.8 | ||
| Isırgan otu | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Ada çayı | 2,329 | 2,643 | 13.5 | ||
| Gül (yağlık) | 19,318 | 14,343 | -25.8 | ||
| Lavanta | 9,070 | 8,713 | -3.9 | ||
| Elit (şeker pancarı tohumu) | 1,857 | 2,319 | 24.9 | ||
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler | - | 531 | - | ||
| Meyveler, içecek ve baharat bitkileri | 28,389,775 | 19,618,994 | -30.4 | ||
| Üzüm | 3,468,000 | 2,515,152 | -24.5 | ||
| Diğer meyveler ve sert kabuklular | 23,077,485 | 15,390,349 | -33.1 | ||
| Tropikal ve subtropikal meyveler | 1,406,749 | 1,381,179 | -1.4 | ||
| Muz | 875,000 | 864,160 | -1.6 | ||
| İncir | 375,000 | 367,720 | -1.3 | ||
| Kivi | 92,249 | 71,290 | -16.0 | ||
| Avokado | 64,500 | 68,230 | 5.9 | ||
| Frenk inciri | - | 387 | - | ||
| Diğer tropikal ve subtropikal meyveler | - | 9,393 | - | ||
| Turunçgiller | 5,481,576 | 4,742,030 | -12.4 | ||
| Portakal | 1,610,000 | 1,328,304 | -15.0 | ||
| Mandalina | 1,988,000 | 2,103,934 | 7.1 | ||
| Limon | 1,730,000 | 1,135,000 | -34.8 | ||
| Greyfurt (altıntop) | 150,000 | 171,000 | 14.7 | ||
| Turunç | 3,576 | 3,538 | -1.0 | ||
| Diğer turunçgiller | - | 254 | - | ||
| Diğer meyveler | 10,638,860 | 5,755,579 | -46.0 | ||
| Elma | 4,420,185 | 2,286,700 | -48.3 | ||
| Armut | 630,500 | 424,900 | -32.6 | ||
| Ayva | 203,186 | 85,101 | -58.9 | ||
| Yenidünya | 15,055 | 14,169 | -6.3 | ||
| Muşmula | 5,390 | 4,257 | -18.9 | ||
| Taş çekirdekli meyveler | 3,794,963 | 1,506,603 | -60.6 | ||
| Şeftali | 822,622 | 443,000 | -46.1 | ||
| Nektarin | 356,419 | 199,300 | -44.1 | ||
| Erik | 376,000 | 227,500 | -39.5 | ||
| Kayısı | 1,269,000 | 331,000 | -73.9 | ||
| Zerdali | 21,400 | 2,423 | -88.1 | ||
| Kiraz | 726,500 | 213,300 | -70.6 | ||
| Vişne | 206,700 | 75,566 | -68.5 | ||
| Kızılcık | 9,504 | 9,560 | 2.3 | ||
| İğde | 3,808 | 2,312 | -35.7 | ||
| Hünnap | 3,010 | 2,334 | -19.4 | ||
| Diğer yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler | - | 308 | - | ||
| Diğer taze meyveler | 1,569,581 | 1,433,849 | -8.8 | ||
| Çilek | 606,254 | 595,000 | -1.9 | ||
| Ahududu | 7,141 | 6,000 | -16.0 | ||
| Dut | 74,520 | 52,000 | -30.2 | ||
| Nar | 703,425 | 631,500 | -10.2 | ||
| Trabzon hurması | 142,584 | 106,168 | -27.8 | ||
| Keçiboynuzu | 25,000 | 28,051 | 12.8 | ||
| Böğürtlen | 4,037 | 3,934 | 4.9 | ||
| Mavi yemiş | 6,620 | 6,150 | -6.6 | ||
| Kuşburnu | - | 844 | - | ||
| Diğer üzümsü meyveler ve yabanmersini familyası meyveleri | - | 4,201 | - | ||
| Zeytin ve sert kabuklular | 5,550,300 | 3,511,562 | -36.8 | ||
| Zeytin | 3,750,000 | 2,450,000 | -34.7 | ||
| Badem | 200,000 | 126,372 | -36.6 | ||
| Fındık | 717,000 | 441,000 | -38.5 | ||
| Ceviz | 426,000 | 263,430 | -38.1 | ||
| Kestane | 74,300 | 82,758 | 1.4 | ||
| Antep fıstığı | 383,000 | 147,269 | -61.1 | ||
| Pikan cevizi | - | 732 | - | ||
| Baharat bitkileri | 394,256 | 363,492 | -8.5 | ||
| Kırmızı biber | 346,287 | 309,715 | -11.4 | ||
| Anason | 5,102 | 4,157 | -17.2 | ||
| Kimyon | 17,018 | 8,055 | -51.9 | ||
| Kekik | 18,213 | 18,772 | 2.2 | ||
| Çörekotu | 4,572 | 5,481 | 31.2 | ||
| Rezene | 1,125 | 1,286 | -4.0 | ||
| Kişniş | 101 | 183 | 78.2 | ||
| Süpürge otu | 1,815 | 2,114 | 16.5 | ||
| Kapari (gebere otu) | 23 | 12 | -47.0 | ||
| Defne Yaprağı | - | 12,436 | - | ||
| Diğer işlenmemiş baharatlar | - | 1,281 | - | ||
| Çay (yaş çay) | 1,450,034 | 1,350,000 | -6.9 | ||
| Sebzeler | 33,572,553 | 33,260,509 | -0.9 | ||
| Yumru ve kök sebzeler | 4,197,401 | 4,481,024 | 6.8 | ||
| Soğan (taze) | 108,184 | 132,430 | 22.4 | ||
| Soğan (kuru) | 2,632,000 | 2,889,931 | 9.8 | ||
| Sarımsak (taze) | 50,870 | 59,000 | 16.0 | ||
| Sarımsak (kuru) | 125,000 | 134,584 | 7.7 | ||
| Pırasa | 151,277 | 145,835 | -3.6 | ||
| Havuç | 892,155 | 897,838 | 0.6 | ||
| Şalgam | 3,054 | 2,630 | -13.9 | ||
| Pancar (kırmızı) | 24,405 | 20,513 | -15.9 | ||
| Kereviz (kök) | 29,003 | 30,509 | 5.2 | ||
| Turp (bayır) | 12,879 | 12,113 | -5.9 | ||
| Turp (kırmızı) | 165,129 | 151,482 | -8.3 | ||
| Turp (beyaz) | 3,445 | 4,159 | 20.7 | ||
| Meyvesi için yetiştirilen sebzeler | 26,866,588 | 25,845,229 | -3.8 | ||
| Domates | 14,617,000 | 13,500,000 | -7.6 | ||
| Hıyar | 1,742,900 | 1,708,700 | -2.0 | ||
| Acur | 46,700 | 40,600 | -13.1 | ||
| Biber (salçalık, kapya) | 1,941,156 | 1,850,164 | -4.7 | ||
| Biber (dolmalık) | 421,267 | 424,915 | 0.9 | ||
| Biber (sivri) | 933,090 | 950,274 | 1.8 | ||
| Biber (çarliston) | 132,525 | 129,262 | -2.5 | ||
| Bamya | 28,152 | 31,000 | 10.1 | ||
| Patlıcan | 827,004 | 878,830 | 6.3 | ||
| Kabak (sakız) | 576,587 | 590,550 | 2.4 | ||
| Balkabağı | 94,474 | 86,972 | -7.9 | ||
| Kabak (çerezlik) | 70,891 | 99,347 | 40.1 | ||
| Baklagil sebzeleri | 757,636 | 714,297 | -5.7 | ||
| Bezelye (taze) | 138,687 | 143,105 | 3.2 | ||
| Fasulye (taze) | 507,061 | 464,850 | -8.3 | ||
| Börülce (taze) | 11,425 | 11,532 | 0.9 | ||
| Bakla (taze) | 33,089 | 31,000 | -6.3 | ||
| Barbunya fasulye (taze) | 67,374 | 63,810 | -5.3 | ||
| Kavun | 1,479,000 | 1,428,252 | -3.4 | ||
| Karpuz | 3,198,000 | 3,411,915 | 6.7 | ||
| Pepino | 133 | 89 | -33.1 | ||
| Kudret narı | 73 | 60 | -17.8 | ||
| Altın çilek | - | 2 | - | ||
| Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler | 2,508,564 | 2,934,256 | 17.0 | ||
| Karnabahar | 261,452 | 332,900 | 27.3 | ||
| Brokoli | 131,762 | 173,487 | 31.7 | ||
| Yaprağı yenen sebzeler | 2,040,010 | 2,340,506 | 14.7 | ||
| Lahana (beyaz) | 660,357 | 634,900 | -3.9 | ||
| Lahana (kırmızı) | 203,085 | 211,769 | 4.3 | ||
| Lahana (Brüksel) | 2,209 | 4,808 | 117.7 | ||
| Lahana (kara yaprak) | 47,188 | 47,037 | -0.3 | ||
| Marul (kıvırcık) | 263,829 | 393,000 | 49.0 | ||
| Marul (göbekli) | 225,542 | 307,700 | 36.4 | ||
| Marul (aysberg) | 113,477 | 197,100 | 73.7 | ||
| Enginar | 38,077 | 41,252 | 8.3 | ||
| Kereviz (sap) | 940 | 911 | -3.1 | ||
| Ispanak | 237,216 | 256,809 | 8.3 | ||
| Pazı | 8,358 | 8,224 | -1.6 | ||
| Semizotu | 14,393 | 14,476 | 0.6 | ||
| Maydanoz | 126,117 | 115,090 | -8.7 | ||
| Roka | 44,492 | 46,171 | 3.8 | ||
| Tere | 10,973 | 17,712 | 61.4 | ||
| Nane | 26,322 | 24,800 | -5.8 | ||
| Dereotu | 15,048 | 16,240 | 7.9 | ||
| Kuşkonmaz | 2,387 | 2,371 | -0.7 | ||
| Kuzu kulağı | - | 136 | - | ||
| Mantar (kültür) | 75,340 | 87,363 | 16.0 | ||
| Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı | |||||
| Açıklamalar: | |||||
| Toplam rakamına yem bitkileri dahil değildir. | |||||
| * Veri 2025 yılı itibarıyla yayımlanmaya başlamıştır. | |||||
| Diğer yağlı tohumlar (ketencik dahil) | |||||
| Diğer tıbbi ve aromatik bitkiler (civanperçemi, mersin, mürver, aynısefa, çarkıfelek (pasiflora) ve ölmez otu) | |||||
| Diğer tropikal ve subtropikal meyveler (ejder meyvesi, papaya, guava ve mango) | |||||
| Diğer turunçgiller (pomelo, bergamot ve kamkat) | |||||
| Diğer yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler (üvez ve alıç) | |||||
| Diğer üzümsü meyveler ve yabanmersini familyası meyveleri (frenk üzümü, aronya, kurt üzümü ve diğer üzümsü meyveler) | |||||
| Diğer işlenmemiş baharatlar (zencefil, safran, sumak, kuşdili (biberiye), fesleğen (reyhan), tarhun, kantaron, papatya, ekinezya, ıhlamur ve şeker otu) | |||||
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı